Все новости
Новости недвижимости

Выгодное вложение денег и комфорт: в Новосибирске стартовали продажи квартир рядом с метро и парком
Местные новости►Жизнь
| Агентства недвижимости Все агентства | Континент | 11 | Лига-Центр | 17 |
|---|---|---|---|
| Любимый город | 353 | МЕГАПОЛИС | 114 |
| МОНОЛИТ | 27 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | 46 |
| ЭТАЛОН | 7 |
Все предложения
Последние добавления
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Климасенко, 162 | 30/18/6 | 5/5 | 2 350 000 | МОНОЛИТ | |
| 21.04 | 4 | Чистогорский | Чистогорский, 33 | 62/45/6 | 4/5 | 3 350 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
| 19.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 75 | 60/42/8 | 9/9 | 6 680 000 | Континент | |
| 19.04 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 7 | 31/18/6 | 5/5 | 2 690 000 | Континент | |
| 17.04 | 2 | Новокузнецк | Кузнецкий | Петракова, 41 | 41/23/8 | 4/5 | 4 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 1 | 44/30/6 | 4/5 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Радищева, 30 | 47/33/6 | 5/5 | 3 550 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 9 | 60/43/8 | 3/9 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 95 | 61/45/0 | 4/5 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 58/0/10 | 9/9 | 6 490 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 14.04 | 4 | Новокузнецк | Центральный | Ноградская, 14 | 77.7/48.2/9 | 1/9 | 6 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 21 | 59.5/40/8.5 | 2/9 | 7 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Мориса Тореза, 34 | 42/27/6 | 5/5 | 3 540 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова, 36 | 76.5/41/10.5 | 18/18 | 10 400 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Новоильинский | 11 Гвардейской Армии, 13 | 51.6/42/9 | 5/9 | 4 850 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Ушинского, 1 | 47/34/7 | 2/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 1 | Новокузнецк | Бл.Куйбышево | Лазо, 2 | 31/24/6 | 5/5 | 3 400 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Мориса Тореза, 39 | 31.5/18.6/6 | 3/5 | 2 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 1 | Новокузнецк | Заводской | Горьковская, 10a | 28/12/8 | 2/10 | 2 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Новоильинский | Рокоссовского, 17 | 53/41/8 | 1/9 | 4 000 000 | МЕГАПОЛИС |



