Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Ушинского, 1
4 500 000 руб.
| Этаж/этажность: | 2/5 |
| Общая площадь, м2: | 47 |
| Жилая площадь, м2: | 34 |
| Площадь кухни, м2: | 7 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Квартира в отличном состоянии.
"Сталинка". Без балкона.
Замечательная аура семейного спокойствия и благополучия...
Доброжелательные, спокойные соседи.
Чистая продажа. Один взрослый собственник.
СДАВАТЬ В АРЕНДУ есть возможность сразу,т.к практически вся обстановка остается.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 7 | 101.7/48.5/31 | 5/9 | 14 500 000 | Любимый город | |
| 23.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 37 | 44.5/0/6 | 5/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 24.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Орджоникидзе, 25 | 60/34/7 | 2/5 | 6 000 000 | МОНОЛИТ | |
| 26.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 15 | 41/22/4 | 9/9 | 4 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 26.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Суворова, 2 | 56/0/7.6 | 5/5 | 7 050 000 | Любимый город | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 22 | 39.8/26.9/5.9 | 1/2 | 3 580 000 | Любимый город | |
| 08.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кутузова, 40 | 44.4/0/8 | 2/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 30.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 38 | 47.9/0/0 | 4/12 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 19.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 14 | 60/33.6/8 | 4/5 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 01.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 23 | 43/27/8 | 4/9 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 20.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Батюшкова, 17 | 45/33/6 | 5/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 05.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 121 | 47/30/6 | 1/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 14.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Суворова, 6 | 57.9/33.5/6.1 | 3/5 | 6 550 000 | Любимый город | |
| 04.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 47 | 53/30/9 | 8/9 | 5 100 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 10.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 21 | 42/27/6 | 1/5 | 3 600 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 21.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | 25 лет Октября, 21 | 0/0/0 | 4/4 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 23.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 6 | 40.6/28/6 | 3/5 | 4 100 000 | Любимый город | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 17 | 44/29/6 | 5/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Малышей, 3 | 46.3/0/0 | 1/3 | 3 500 000 | Авангард | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 97 | 43.2/27.1/7.5 | 8/9 | 6 600 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |














