Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Бердская
3 800 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/1 |
| Общая площадь, м2: | 76.4 |
| Жилая площадь, м2: | 48.3 |
| Площадь кухни, м2: | 16.1 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Предлагаю новый дом со всеми удобствами. В доме 4 комнаты+ кухня, коридор, душ, санузел, парилка. В доме выровнены стены, окна ПВХ., печное-водяное отопление с алюминиевыми радиаторами, линолеум, потолочная плитка, слив.
В шаговой доступности: автобусная остановка, магазины.
ДОМ И ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ!
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Курортный | 75.7/41/10 | -1/2 | 2 000 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.8/35.4/10 | -1/2 | 799 000 | Любимый город | |
| 09.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Пр-д Мартеновский | 85/40/0 | 0/2 | 1 800 000 | Любимый город | |
| 13.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 62/0/7 | 0/1 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 30.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.6/0/0 | 1/1 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 03.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | СНТ Прогресс | 70/0/0 | 1/2 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 30.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Сосновская | 51.4/0/0 | 1/1 | 2 200 000 | Любимый город | |
| 07.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | СНТ Металлист | 30/0/0 | 1/1 | 350 000 | Купить Квартиру ООО | |
| 25.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Акмолинская | 66.9/36.1/43.2 | 1/2 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 12.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 202/98.1/0 | 1/1 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | 2-я Литейная | 29.2/20/6 | 1/1 | 550 000 | Любимый город | |
| 26.03 | Новокузнецк | Куйбышевский | Авангардная | 108/79/0 | 1/1 | 4 599 000 | МОНОЛИТ | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Ташкентская | 42/0/0 | 0/1 | 450 000 | Любимый город | |
| 10.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Садовое общество "Домостроитель" | 0/0/0 | 1/1 | 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 24.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 49.5/0/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 28.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кузедеевская | 30.1/0/0 | 0/1 | 1 150 000 | Любимый город | |
| 18.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского | 88/48/11 | 1/1 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Проезд Авроры | 100/68/20 | 1/2 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | 40 лет Октября | 48/0/0 | 1/1 | 1 850 000 | Любимый город |








