Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Сосновская
2 200 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/1 |
| Общая площадь, м2: | 51.4 |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Предлагаю теплый, светлый, уютный дом. В доме 3 комнаты, окнаПВХ, и деревянные стеклопакеты, наклеены современные обои, новая проводка, линолеум, котел, вода централизованная, слив.
Садовые насаждения: вишня, крыжовник, смородина, малина, виктория.
На участке расположена: 2 гаража, дровник, углярка.
ДОМ И ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ!
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.6/0/0 | 1/1 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 16.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Пр-д Мартеновский | 85/40/0 | 0/2 | 1 800 000 | Любимый город | |
| 12.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 202/98.1/0 | 1/1 | 5 500 000 | Любимый город | |
| 26.03 | Новокузнецк | Куйбышевский | Авангардная | 108/79/0 | 1/1 | 4 599 000 | МОНОЛИТ | |
| 26.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бабушкина | 63/45/0 | 2/2 | 3 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 28.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кузедеевская | 30.1/0/0 | 0/1 | 1 150 000 | Любимый город | |
| 25.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Снт Металлист | 40/0/0 | 0/2 | 550 000 | Любимый город | |
| 24.02 | Новокузнецк | Куйбышевский | Никитинская, 76в | 100/72.6/0 | 2/2 | 3 750 000 | Аргумент НК | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Ташкентская | 42/0/0 | 0/1 | 450 000 | Любимый город | |
| 18.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского | 88/48/11 | 1/1 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 08.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Либкнехта | 43.5/30.6/8 | 1/1 | 849 000 | Любимый город | |
| 10.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Садовое общество "Домостроитель" | 0/0/0 | 1/1 | 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 15.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 52.5/32.6/7.8 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кирзаводская | 240/0/0 | 0/2 | 4 500 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | 2-я Литейная | 29.2/20/6 | 1/1 | 550 000 | Любимый город | |
| 24.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Касательная | 68.6/49.4/0 | 1/1 | 5 100 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | 40 лет Октября | 48/0/0 | 1/1 | 1 850 000 | Любимый город | |
| 07.09 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бердская | 76.4/48.3/16.1 | 1/1 | 3 800 000 | Любимый город | |
| 09.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кронштадтская | 89.8/47.6/20 | -1/1 | 3 399 000 | Любимый город |















