Продажа:
3-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Ермакова, 3
18 000 000 руб.
| Этаж/этажность: | 4/14 |
| Общая площадь, м2: | 122 |
| Жилая площадь, м2: | 72 |
| Площадь кухни, м2: | 12 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Удобное расположение дома.В шаговой доступности "поющий" фонтан, сквер Ермакова,магазины и торговые центры. Евроремонт
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 19 | 56.5/0/8 | 6/9 | 6 700 000 | Любимый город | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 44 | 60/0/7 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 9 | 60/43/8 | 3/9 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 23.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 13 | 50/33.5/5.6 | 4/5 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 01.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 103 | 61.9/40/9 | 6/9 | 6 100 000 | Любимый город | |
| 09.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 51 | 58/44/6 | 5/5 | 5 750 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Энтузиастов, 59 | 47/0/6 | 1/4 | 4 180 000 | Любимый город | |
| 14.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 21 | 59.5/40/8.5 | 2/9 | 7 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 23.01 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 5 | 58/0/11 | 6/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 04.06 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 21а | 80/52/12 | 3/16 | 9 800 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 06.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Хитарова, 56 | 47/42/5 | 4/4 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 26.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 19 | 88/0/16 | 2/3 | 5 900 000 | Авангард | |
| 02.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 35 | 56.5/0/6 | 2/5 | 5 080 000 | Любимый город | |
| 02.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Свердлова, 2 | 63/42/9 | 6/9 | 7 700 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 58/0/10 | 9/9 | 6 490 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.05 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 6 | 78.4/49.8/9.1 | 5/5 | 9 700 000 | Любимый город | |
| 10.11 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 27 | 61.8/0/7.5 | 5/9 | 6 800 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 54 | 139.5/0/18 | 3/6 | 23 000 000 | Любимый город | |
| 24.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 8 | 48/32/6 | 5/5 | 5 000 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 30.10 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 74 | 57.3/36/9.6 | 4/9 | 6 850 000 | Любимый город |







