Продажа:
3-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Веры Соломиной, 30
5 600 000 руб.
| Этаж/этажность: | 4/5 |
| Общая площадь, м2: | 62 |
| Площадь кухни, м2: | 5.8 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Квартира не требует НИКАКИХ ВЛОЖЕНИЙ!
Уютная, очень теплая квартира с КАПИТАЛЬНЫМ ремонтом может стать ВАШЕЙ!!
Состояние ЗАЕЗЖАЙ и ЖИВИ!!!
Свежий ремонт в современном стиле (заменена проводка, стояки и трубы, выровнены стены и пол разноуровневое освещение; продуманные системы хранения: в прихожей и детской - встроенный шкаф, во взрослой спальне - полноценная гардеробная; лоджия застеклена и утеплена; в сан.узле установлена не только ванна, душевая кабина и биде).
Во дворе большая парковка, имеется детская площадка. в шаговой доступности школа, детские сады, училище олимпийского резерва, остановка и магазины.
Звоните! Успевайте посмотреть и приобрести эту уютную квартиру!!!
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Веры Соломиной, 17 | 57/37/10 | 9/9 | 2 670 000 | Астерия | |
| 29.03 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Маркса, 1 | 77/66/11 | 4/4 | 8 950 000 | Любимый город | |
| 05.02 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Челюскина, 46 | 60/40/8 | 9/9 | 5 500 000 | МОНОЛИТ | |
| 05.06 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Веры Соломиной, 24 | 60/43/6 | 4/5 | 3 990 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 19.12 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Пер. Трестовский, 12 | 65/43/9 | 4/9 | 5 950 000 | Любимый город | |
| 06.03 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Челюскина, 37 | 68.7/46.3/6 | 4/4 | 7 200 000 | Любимый город | |
| 27.03 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Веры Соломиной, 3 | 57.7/0/9.4 | 6/9 | 4 850 000 | Любимый город | |
| 06.02 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Маркса, 16 | 59/0/5 | 5/5 | 4 700 000 | Любимый город | |
| 06.02 | 3 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Маркса, 18 | 59.2/0/6 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город |








