Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Карла Либкнехта
849 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/1 |
| Общая площадь, м2: | 43.5 |
| Жилая площадь, м2: | 30.6 |
| Площадь кухни, м2: | 8 |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Предлагаем в продажу дом в Редакова. ДОМ ТРЕБУЕТ РЕМОТА, НО МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ!
В доме: окна деревянные, вода централизованная. В шаговой доступности магазины, автобусная остановка.
Торг хороший!
Обмен на комнату!
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Точилино | 40.6/0/0 | 0/2 | 1 650 000 | Любимый город | |
| 26.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бабушкина | 63/45/0 | 2/2 | 3 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 13.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Листвянская | 39.9/30/0 | 1/1 | 420 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | 2-я Литейная | 29.2/20/6 | 1/1 | 550 000 | Любимый город | |
| 09.08 | Новокузнецк | Куйбышевский | Киселевская | 70.4/52.5/6 | 1/1 | 5 300 000 | Любимый город | |
| 15.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | 20/15/0 | 0/0 | 300 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Богдана Хмельницкого | 61/45/0 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 24.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 49.5/0/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 14.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Цимлянская | 30.8/0/0 | 1/1 | 650 000 | Любимый город | |
| 28.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кузедеевская | 30.1/0/0 | 0/1 | 1 150 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | 40 лет Октября | 48/0/0 | 1/1 | 1 850 000 | Любимый город | |
| 12.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского, 2 | 37/0/11 | 1/1 | 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.8/35.4/10 | -1/2 | 799 000 | Любимый город | |
| 16.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Пр-д Мартеновский | 85/40/0 | 0/2 | 1 800 000 | Любимый город | |
| 24.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Касательная | 68.6/49.4/0 | 1/1 | 5 100 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 34.3/33.2/0 | 1/1 | 1 400 000 | Любимый город | |
| 13.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 62/0/7 | 0/1 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 25.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Акмолинская | 66.9/36.1/43.2 | 1/2 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 30.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.6/0/0 | 1/1 | 3 000 000 | Любимый город |








