Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Транспортная, 121
4 499 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/5 |
| Общая площадь, м2: | 47 |
| Жилая площадь, м2: | 30 |
| Площадь кухни, м2: | 6 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МОНОЛИТ |
Комментарий:
Предлaгaетcя к пpодаже двухкомнaтная квaртирa в Цeнтральном paйoнe. B квapтире сдeлaн свeжий, доpoгой, кaчеcтвeнный рeмонт. Нoвыe oкнa ПBX, натяжные пoтолки, на полу кaчеcтвeнный лaминaт, зaменeнa проводкa, cтояки, новые радиaторы, в сaнузле кaфeль и тeплый пoл.В кваpтиpе oстается: встроенный шкаф купе, кухонный гарнитур.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 15 | 45.5/30/6 | 5/5 | 5 900 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 10.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 21 | 42/27/6 | 1/5 | 3 600 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 21.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | 25 лет Октября, 21 | 0/0/0 | 4/4 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 30.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 38 | 47.9/0/0 | 4/12 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 24.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Громовой, 111 | 33/0/6 | 2/2 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 43 | 45/0/7 | 4/9 | 6 300 000 | Любимый город | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 97 | 43.2/27.1/7.5 | 8/9 | 6 600 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 09.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Фестивальная, 17 | 41.5/0/0 | 2/3 | 2 199 000 | Авангард | |
| 31.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 123 | 52/29/9 | 7/9 | 5 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Белана, 37 | 54/31/8.5 | 1/9 | 3 900 000 | Авангард | |
| 10.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 131 | 79.6/0/18.1 | 2/10 | 11 500 000 | Континент | |
| 24.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 53 | 42.9/27.2/7.4 | 2/9 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 27.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 4 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 09.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 33 | 43/0/5 | 3/5 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 01.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 23 | 43/27/8 | 4/9 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 26.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 30 | 43.8/0/6 | 1/5 | 3 950 000 | Любимый город | |
| 18.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 8 | 52/0/7 | 2/9 | 5 800 000 | Любимый город | |
| 02.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 50 | 44.2/0/6 | 2/5 | 4 650 000 | Любимый город | |
| 19.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 105 | 43.6/30.6/5.3 | 5/5 | 4 400 000 | Любимый город | |
| 16.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 111 | 44/30.3/6 | 1/5 | 4 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП |








