Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Транспортная, 121
4 499 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/5 |
| Общая площадь, м2: | 47 |
| Жилая площадь, м2: | 30 |
| Площадь кухни, м2: | 6 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МОНОЛИТ |
Комментарий:
Предлaгaетcя к пpодаже двухкомнaтная квaртирa в Цeнтральном paйoнe. B квapтире сдeлaн свeжий, доpoгой, кaчеcтвeнный рeмонт. Нoвыe oкнa ПBX, натяжные пoтолки, на полу кaчеcтвeнный лaминaт, зaменeнa проводкa, cтояки, новые радиaторы, в сaнузле кaфeль и тeплый пoл.В кваpтиpе oстается: встроенный шкаф купе, кухонный гарнитур.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 37 | 44.5/0/6 | 5/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 43 | 45/0/7 | 4/9 | 6 300 000 | Любимый город | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 44/0/6 | 1/5 | 4 700 000 | Любимый город | |
| 27.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 4 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 23.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Металлургов, 31 | 63/33.2/10.5 | 2/5 | 6 500 000 | Любимый город | |
| 26.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 35 | 43.7/30.7/6 | 5/5 | 4 250 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 14.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Суворова, 6 | 57.9/33.5/6.1 | 3/5 | 6 550 000 | Любимый город | |
| 09.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 33 | 43/0/5 | 3/5 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 01.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 23 | 43/27/8 | 4/9 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 16.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 111 | 44/30.3/6 | 1/5 | 4 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 01.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 7 | 45.6/29.7/9.2 | 5/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 26.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 24 | 42.1/27/6 | 1/2 | 2 800 000 | Любимый город | |
| 10.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 131 | 79.6/0/18.1 | 2/10 | 11 500 000 | Континент | |
| 04.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 47 | 53/30/9 | 8/9 | 5 100 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Грдины, 14 | 44/34/6 | 1/5 | 5 500 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 07.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 66 | 44.5/31.4/6.1 | 2/5 | 3 790 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 30 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 02.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 50 | 44.2/0/6 | 2/5 | 4 650 000 | Любимый город | |
| 06.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Франкфурта, 25 | 52/0/8 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 19.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 5а | 48.5/0/7 | 1/5 | 4 750 000 | Любимый город |








