Продажа:
дом (жилая)
г. Новокузнецк, Куйбышевский район
Мартеновская
3 500 000 руб.
| Общая площадь, м2: | 62 |
| Площадь кухни, м2: | 7 |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Проезд Авроры | 100/68/20 | 1/2 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 24.11 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 49.5/0/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.8/35.4/10 | -1/2 | 799 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Варшавская | 34.3/33.2/0 | 1/1 | 1 400 000 | Любимый город | |
| 12.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского, 2 | 37/0/11 | 1/1 | 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 13.04 | Новокузнецк | Куйбышевский | Листвянская | 39.9/30/0 | 1/1 | 420 000 | Любимый город | |
| 09.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Тобольская | 47.3/33.5/8 | 1/1 | 1 100 000 | Любимый город | |
| 25.10 | Новокузнецк | Куйбышевский | Акмолинская | 66.9/36.1/43.2 | 1/2 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 18.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | Володарского | 88/48/11 | 1/1 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.09 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бердская | 76.4/48.3/16.1 | 1/1 | 3 800 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Ташкентская | 42/0/0 | 0/1 | 450 000 | Любимый город | |
| 30.01 | Новокузнецк | Куйбышевский | Благовещенская | 63.6/0/0 | 1/1 | 3 000 000 | Любимый город | |
| 15.06 | Новокузнецк | Куйбышевский | 20/15/0 | 0/0 | 300 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Кронштадтская | 89.8/47.6/20 | -1/1 | 3 399 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | Курортный | 75.7/41/10 | -1/2 | 2 000 000 | Любимый город | |
| 08.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Богдана Хмельницкого | 61/45/0 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 19.07 | Новокузнецк | Куйбышевский | 40 лет Октября | 48/0/0 | 1/1 | 1 850 000 | Любимый город | |
| 10.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Садовое общество "Домостроитель" | 0/0/0 | 1/1 | 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 09.05 | Новокузнецк | Куйбышевский | Станиславского, 53 | 44.9/28.1/5 | 1/1 | 1 650 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 26.12 | Новокузнецк | Куйбышевский | Бабушкина | 63/45/0 | 2/2 | 3 499 000 | МОНОЛИТ |








