Продажа:
3-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
Фурманова, 2
4 200 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/2 |
| Общая площадь, м2: | 55.5 |
| Площадь кухни, м2: | 5.6 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | Любимый город |
Комментарий:
Предлагается к продаже трехкомнатная квартира в кирпичном доме. Квартира смежно – изолированной планировки. Окна ПВХ, потолки натяжные и частично, потолочная плитка. На стенах обои, пол линолеум и покраска. Санузел в кафеле, новый полотенцесушитель, поменяны трубы на воду и канализацию. Новая проводка, поменяны счетчики на воду и электроэнергию. В кухне есть бетонированный подпол для хранения солений, кухонный холодильник. В коридоре обустроен гардероб. Входная дверь металлическая, межкомнатные двери нового образца.
Дом находится в очень тихом и спокойном районе, летом много зелени.
В шаговой доступности деревянный Храм Иоанна Воина, бассейн, магазины и остановки городского транспорта.
Заинтересовало, звоните! Покажем в удобное для вас время!
БЕСПЛАТНЫЕ консультации по ипотеке, работаем с материнским капиталом и жилищными сертификатами. Ипотека на объекты от застройщиков других регионов - от 6%, на вторичные объекты - от 16,7%. ИНОГДА ЗВОНОК НЕ ПРОХОДИТ, ПИШИТЕ В СООБЩЕНИЯ. Стоимость услуги покупки/продажи недвижимости через агентство Любимый город - составляет от 44 тысячи рублей + 1% от стоимости объекта.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Капитальная, 2 | 69.4/0/9 | 2/3 | 2 850 000 | Любимый город | |
| 24.02 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Разведчиков, 50 | 54/42/6 | 2/5 | 3 950 000 | Лига-Центр | |
| 17.01 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Новобайдаевская, 11а | 58.3/40/10 | 8/10 | 4 990 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 08.05 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Шахтеров, 32 | 60/44/8 | 5/9 | 6 500 000 | МОНОЛИТ | |
| 24.02 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Пушкина, 22 | 83/45/8 | 2/3 | 5 000 000 | Лига-Центр | |
| 26.01 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Герцена, 5 | 47.3/0/5 | 4/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Радищева, 30 | 47/33/6 | 5/5 | 3 550 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 27.03 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Новобайдаевская, 10 | 66.4/40/8 | 3/10 | 6 200 000 | Любимый город | |
| 07.08 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дорстроевская, 7 | 47/32/6 | 1/5 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 04.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дузенко, 16 | 62.4/45.1/6 | 3/5 | 4 100 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |








