Продажа:
3-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район
Шахтеров, 32
6 500 000 руб.
| Этаж/этажность: | 5/9 |
| Общая площадь, м2: | 60 |
| Жилая площадь, м2: | 44 |
| Площадь кухни, м2: | 8 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | МОНОЛИТ |
Комментарий:
Продается отличная 3-х комнатная квартира в Центре Новобайдаевского района .
О КВАРТИРЕ:
• Общая площадь квартиры: 60 кв.м. + застекленная лоджия 2 кв.м.
• Квартира в отличном состоянии, не требует вложений (теплая и светлая, солнечная сторона), планировка смежно-изолированная: кухня - 7,5 кв.м, санузел раздельный, ванная в кафеле, стены ровные.
• Все счетчики, домофон, имеется кабельное телевидение и интернет
• Из мебели остается: кухонный гарнитур, шкаф-купе
О ДОМЕ:
• В шаговой доступности остановки автобусов и троллейбусов, магазины, Торговый центр, лицей № 76 и детский сад № 37 и №259, отделение сбербанка, почтовое отделение
• Хороший двор, большая детская площадка, много места для парковки автомобилей.
О СДЕЛКЕ: Квартира без обременений, без задолженности по коммунальным платежам. Один совершеннолетний собственник, более 5 лет, обмен на Центр . Полное юридическое сопровождение. Любая форма оплаты (наличные, ипотека).
ПОЧЕМУ МЫ?
Более 15 лет на рынке недвижимости. Работаем с банками партнерами ( поможем снизить % по ипотеке). Наши высококвалифицированные специалисты оформят сделку любой сложности, сэкономят Ваше время и деньги! Работаем с МСК, любыми жилищными сертификатами . Оказываем юридические услуги.
Звоните прямо сейчас и записывайтесь на просмотр!!!
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Новобайдаевская, 11а | 58.3/40/10 | 8/10 | 4 990 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 27.03 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Новобайдаевская, 10 | 66.4/40/8 | 3/10 | 6 200 000 | Любимый город | |
| 24.02 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Пушкина, 22 | 83/45/8 | 2/3 | 5 000 000 | Лига-Центр | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Радищева, 30 | 47/33/6 | 5/5 | 3 550 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Фурманова, 2 | 55.5/0/5.6 | 1/2 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Капитальная, 2 | 69.4/0/9 | 2/3 | 2 850 000 | Любимый город | |
| 24.02 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Разведчиков, 50 | 54/42/6 | 2/5 | 3 950 000 | Лига-Центр | |
| 07.08 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дорстроевская, 7 | 47/32/6 | 1/5 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 26.01 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Герцена, 5 | 47.3/0/5 | 4/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 04.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дузенко, 16 | 62.4/45.1/6 | 3/5 | 4 100 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |








