Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Транспортная, 65
30 000 руб.
| Этаж/этажность: | 1/5 |
| Общая площадь, м2: | 45 |
| Жилая площадь, м2: | 30 |
| Площадь кухни, м2: | 6 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
СРОЧНО СДАДИМ прекрасную квартиру! С очень хорошим свежим ремонтом! Завози вещи и живи.В тихом, удобном районе!Рядом с домом есть детский сад, школа(73). Много магазинов:" Ярче", "Мария Ра".
Остановки в шаговой доступности, можно уехать в любой район города!
Рядом с домом просторная парковка, детская площадка.
Хорошие тихие соседи. В квартире поменяна проводка, новый пол, новые двери (входная и межкомнатные),
натяжной потолок, новые батареи, новый линолеум, новые обои.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 4 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Малышей, 3 | 46.3/0/0 | 1/3 | 3 500 000 | Авангард | |
| 31.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 123 | 52/29/9 | 7/9 | 5 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Ушинского, 1 | 47/34/7 | 2/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 44/0/6 | 1/5 | 4 700 000 | Любимый город | |
| 01.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 4 950 000 | МОНОЛИТ | |
| 30.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 109 | 48/35/6 | 4/5 | 5 200 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 14 | 43.8/30.3/5.4 | 1/5 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 14.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Суворова, 6 | 57.9/33.5/6.1 | 3/5 | 6 550 000 | Любимый город | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 17 | 44/29/6 | 5/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 18.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 8 | 52/0/7 | 2/9 | 5 800 000 | Любимый город | |
| 26.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 15 | 41/22/4 | 9/9 | 4 000 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 10.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 131 | 79.6/0/18.1 | 2/10 | 11 500 000 | Континент | |
| 06.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Франкфурта, 25 | 52/0/8 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 08.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кутузова, 40 | 44.4/0/8 | 2/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 23.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 37 | 44.5/0/6 | 5/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 01.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 7 | 45.6/29.7/9.2 | 5/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 31.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 46 | 47/32/6 | 5/5 | 4 410 000 | Лига-Центр | |
| 23.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 6 | 40.6/28/6 | 3/5 | 4 100 000 | Любимый город | |
| 07.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 66 | 44.5/31.4/6.1 | 2/5 | 3 790 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |








