Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Павловского, 15
4 000 000 руб.
| Этаж/этажность: | 9/9 |
| Общая площадь, м2: | 41 |
| Жилая площадь, м2: | 22 |
| Площадь кухни, м2: | 4 |
| Санузел: | совмещенный |
| Агентство: | МЕГАПОЛИС |
Комментарий:
Продам 2-х комнатную квартиру в самом центре города.На верхнем этаже- сверху никто не будет топать.А в вечернее время отличный вид из окон.
ТОРГ реальный возможен во время просмотра.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 23 | 43/27/8 | 4/9 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 31.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 123 | 52/29/9 | 7/9 | 5 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 30.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 38 | 47.9/0/0 | 4/12 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 14 | 43.8/30.3/5.4 | 1/5 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 47/9 | 60/33.3/7.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 14.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Ушинского, 1 | 47/34/7 | 2/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 23.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 37 | 44.5/0/6 | 5/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 7 | 101.7/48.5/31 | 5/9 | 14 500 000 | Любимый город | |
| 01.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 41 | 43/27.5/5.9 | 1/5 | 4 500 000 | Любимый город | |
| 26.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 24 | 42.1/27/6 | 1/2 | 2 800 000 | Любимый город | |
| 27.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 34 | 44.2/27.8/6 | 3/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 19.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 105 | 43.6/30.6/5.3 | 5/5 | 4 400 000 | Любимый город | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 22 | 39.8/26.9/5.9 | 1/2 | 3 580 000 | Любимый город | |
| 24.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 92 | 46.1/0/6 | 2/12 | 5 300 000 | Любимый город | |
| 31.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 46 | 47/32/6 | 5/5 | 4 410 000 | Лига-Центр | |
| 20.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 49 | 52.5/30.3/9 | 7/9 | 6 800 000 | Континент | |
| 23.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 6 | 40.6/28/6 | 3/5 | 4 100 000 | Любимый город | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 97 | 43.2/27.1/7.5 | 8/9 | 6 600 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 24.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 53 | 42.9/27.2/7.4 | 2/9 | 5 000 000 | Любимый город | |
| 01.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 7 | 45.6/29.7/9.2 | 5/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС |








