Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Орджоникидзе, 25
6 000 000 руб.
| Этаж/этажность: | 2/5 |
| Общая площадь, м2: | 60 |
| Жилая площадь, м2: | 34 |
| Площадь кухни, м2: | 7 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | МОНОЛИТ |
Комментарий:
Продается полнометражная просторная 2-х комнатная квартира в самом центре города Новокузнецк.
О КВАРТИРЕ:
• Квартира светлая, теплая, комнаты выходят на разные стороны дома. Просторные площади, высокие потолки, позволят сделать ремонт на свой вкус и воплотить Ваши дизайнерские решения.
• В квартире пластиковые окна, современная входная дверь, частично заменены сантехнические подводки.
• Общая площадь квартиры: 60 кв.м., жилая 34 кв.м.
• Планировка раздельная : комната № 1 -18 кв.м., комнат № 2 –16 кв.м., кухня - 7 кв.м.
• Санузел раздельный, выложен кафелем, заменены сантехнические подводки, установлены приборы учета.
• Вместительная гардеробная.
• Есть балкон с панорамным окном.
• Приветливые и доброжелательные соседи.
О ДОМЕ:
• Дом находится на второй линии от оживленной улицы и в то же время в шаговой доступности от остановки «Площадь Маяковского», «ДК Строителей». Из окон вид на зеленый, тихий сквер. В округе много магазинов, школ и детских садов, отделений банков, супермаркетов, бассейн, спортивные объекты. Очень развитая инфраструктура.
• Уютный, отремонтированный очень зеленый двор, с достаточным количеством парковочных мест .
• Хорошая управляющая компания.
О СДЕЛКЕ:
Квартира без обременений, без задолженности по коммунальным платежам. Полное юридическое сопровождение. Любая форма оплаты (наличные, ипотека) . Быстрый выход на сделку.
ПОЧЕМУ МЫ?
Более 15 лет на рынке недвижимости. Работаем с банками партнерами ( поможем снизить % по ипотеке). Наши высококвалифицированные специалисты оформят сделку любой сложности, сэкономят Ваше время и деньги! Работаем с МСК, любыми жилищными сертификатами . Оказываем юридические услуги. Звоните прямо сейчас и записывайтесь на просмотр!
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 21 | 42/27/6 | 1/5 | 3 600 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 66 | 44.5/31.4/6.1 | 2/5 | 3 790 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 17 | 44/29/6 | 5/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 20.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 49 | 52.5/30.3/9 | 7/9 | 6 800 000 | Континент | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Белана, 37 | 54/31/8.5 | 1/9 | 3 900 000 | Авангард | |
| 19.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Малышей, 2 | 61/35.5/6 | 1/3 | 5 900 000 | Любимый город | |
| 01.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 52 | 45/30/6 | 4/5 | 4 950 000 | МОНОЛИТ | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 33 | 44/28/6 | 3/5 | 30 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 23.10 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Металлургов, 31 | 63/33.2/10.5 | 2/5 | 6 500 000 | Любимый город | |
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 15 | 45.5/30/6 | 5/5 | 5 900 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 26.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 30 | 43.8/0/6 | 1/5 | 3 950 000 | Любимый город | |
| 01.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 41 | 43/27.5/5.9 | 1/5 | 4 500 000 | Любимый город | |
| 18.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 8 | 52/0/7 | 2/9 | 5 800 000 | Любимый город | |
| 26.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 35 | 43.7/30.7/6 | 5/5 | 4 250 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 31.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 123 | 52/29/9 | 7/9 | 5 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 97 | 43.2/27.1/7.5 | 8/9 | 6 600 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 23.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 6 | 40.6/28/6 | 3/5 | 4 100 000 | Любимый город | |
| 14.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 44/0/6 | 1/5 | 4 700 000 | Любимый город | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 30 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 01.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 7 | 45.6/29.7/9.2 | 5/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС |








