Продажа:
2-комнатная квартира
г. Новокузнецк, Центральный район
Запорожская, 49
6 800 000 руб.
| Этаж/этажность: | 7/9 |
| Общая площадь, м2: | 52.5 |
| Жилая площадь, м2: | 30.3 |
| Площадь кухни, м2: | 9 |
| Санузел: | раздельный |
| Агентство: | Континент |
Комментарий:
Продается отличная двухкомнатная квартира улучшенной планировки(53м2) на 7 этаже.
Удачно расположена в Центральном районе с видом на реку Томь.
Плюсами квартиры является хороший качественный ремонт:
на полу выложен ламинат, натянуты потолки, стены выровнены, обои. Санузел раздельный, кафель. Балкон. Тамбур, хорошие соседи. Квартира очень тёплая.
Просторная кухня-гостиная - мечта хозяйки.
Большая стоянка для автовладельцев.
Звоните прямо сейчас и запишитесь на просмотр.
Похожие варианты
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 8 | 52/0/7 | 2/9 | 5 800 000 | Любимый город | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 37а | 42.5/18.6/6 | 2/5 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 06.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Франкфурта, 25 | 52/0/8 | 8/9 | 6 600 000 | Любимый город | |
| 05.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 121 | 47/30/6 | 1/5 | 4 499 000 | МОНОЛИТ | |
| 16.11 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 111 | 44/30.3/6 | 1/5 | 4 600 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 19.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 52 | 57.2/0/8 | 4/16 | 7 000 000 | Любимый город | |
| 12.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 15 | 45.5/30/6 | 5/5 | 5 900 000 | ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СП | |
| 19.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Пионерский, 5а | 48.5/0/7 | 1/5 | 4 750 000 | Любимый город | |
| 26.12 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 30 | 43.8/0/6 | 1/5 | 3 950 000 | Любимый город | |
| 27.02 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Транспортная, 65 | 45/30/6 | 1/5 | 4 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 15.05 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Буркацкого, 22 | 39.8/26.9/5.9 | 1/2 | 3 580 000 | Любимый город | |
| 09.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Строителей, 47/9 | 60/33.3/7.5 | 5/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 01.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 7 | 45.6/29.7/9.2 | 5/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 04.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Белана, 37 | 54/31/8.5 | 1/9 | 3 900 000 | Авангард | |
| 24.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 92 | 46.1/0/6 | 2/12 | 5 300 000 | Любимый город | |
| 01.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Сеченова, 23 | 43/27/8 | 4/9 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 27.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 34 | 44.2/27.8/6 | 3/5 | 4 600 000 | Любимый город | |
| 30.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 38 | 47.9/0/0 | 4/12 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 31.03 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 123 | 52/29/9 | 7/9 | 5 200 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 10.01 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 131 | 79.6/0/18.1 | 2/10 | 11 500 000 | Континент |








