Агентство недвижимости:
Лига-Центр
Адрес: | Кирова, 102 |
Факс: | (3843) 35-10-17 8-903-940-45-67 |
Объявления от агентства «Лига-Центр»
Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 | 2 | Новокузнецк | Новоильинский | Авиаторов, 45 | 52/30/8 | 10/10 | 3 900 000 | Лига-Центр | |
10.09 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 2а | 0/0/0 | 1/5 | 43 000 | Лига-Центр | |
07.09 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 56 | 82/61/8 | 5/5 | 11 700 000 | Лига-Центр | |
07.09 | 2 | Новокузнецк | Новоильинский | Новоселов, 38 | 53/30/9 | 1/9 | 3 900 000 | Лига-Центр | |
06.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Циолковского, 53 | 46/31/6 | 3/5 | 3 890 000 | Лига-Центр | |
27.08 | 2 | Новокузнецк | Куйбышевский | Карла Маркса, 14 | 45/30/6 | 1/5 | 3 200 000 | Лига-Центр | |
26.08 | 3 | Новокузнецк | Новоильинский | Архитекторов, 28 | 61/36/9 | 10/10 | 4 950 000 | Лига-Центр | |
23.08 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Разведчиков, 50 | 54/42/6 | 2/5 | 3 800 000 | Лига-Центр | |
20.08 | 3 | Новокузнецк | Франкфурта, 1 | 102/52/29 | 9/12 | 12 150 000 | Лига-Центр | ||
20.08 | 2 | Шерегеш | 40 лет Октября, 6 | 52/34/8 | 2/3 | 3 750 000 | Лига-Центр | ||
20.08 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Октябрьский, 22а | 76/39/12 | 4/5 | 8 100 000 | Лига-Центр | |
19.08 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Точилино | 53/47/11 | 1/1 | 2 100 000 | Лига-Центр | |
14.08 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Клименко, 46 | 43/29/6 | 4/5 | 4 070 000 | Лига-Центр | |
07.08 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | СНТ "Родничок" | 150/100/12 | 2/3 | 8 500 000 | Лига-Центр | |
07.08 | 0 | Куртуково | Зорькина | 86/0/0 | 0/2 | 8 100 000 | Лига-Центр | ||
06.08 | 4 | Прокопьевск | Парковая, 280а | 81/0/8 | 4/5 | 3 950 000 | Лига-Центр | ||
22.07 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Запорожская, 3 | 43/27/7 | 4/9 | 5 300 000 | Лига-Центр | |
10.07 | 0 | Прокопьевск | Зенковский парк | 0/0/0 | 0/0 | 1 100 000 | Лига-Центр | ||
10.07 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Шоссе Ильинское | 0/0/0 | 0/0 | 10 000 000 | Лига-Центр | |
10.07 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Шоссе Ильинское | 0/0/0 | 0/0 | 5 000 000 | Лига-Центр |
1 2