Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 | Кузедеево | 0/0/0 | 0/0 | 950 000 | МОНОЛИТ | ||||
| 18.04 | 1 | Новокузнецк | Кузнецкий | Екимова, 22 | 33.1/0/6 | 5/5 | 3 050 000 | Любимый город | |
| 18.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Покрышкина, 8 | 52/0/7 | 2/9 | 5 800 000 | Любимый город | |
| 17.04 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Осьмухина | 53/0/0 | 0/1 | 900 000 | Любимый город | |
| 17.04 | 0 | Малиновка (Нов.) | СНТ Таежный | 230/100/0 | 1/3 | 4 000 000 | Любимый город | ||
| 17.04 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Архангельский | 28.4/17.6/0 | 1/1 | 2 100 000 | Любимый город | |
| 17.04 | 0 | Новокузнецк | Заводской | Шамотная | 30.2/19.5/5.5 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 16.04 | 4 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Шахтеров, 2 | 77/0/9 | 2/9 | 6 650 000 | МОНОЛИТ | |
| 16.04 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Проезд Авроры | 100/68/20 | 1/2 | 4 800 000 | Любимый город | |
| 16.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Тольятти, 43 | 45/0/7 | 4/9 | 6 300 000 | Любимый город | |
| 16.04 | 0 | Атаманово | Пионерская | 118.3/66.6/0 | 1/1 | 10 850 000 | Любимый город | ||
| 15.04 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 52.5/32.6/7.8 | 1/1 | 1 500 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Фурманова, 2 | 55.5/0/5.6 | 1/2 | 4 200 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Петрозаводская | 103.8/42.5/15.3 | 1/1 | 3 600 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Сумского | 51.7/0/0 | 1/1 | 1 460 000 | Любимый город | |
| 15.04 | 0 | Костенково | Лесническая | 50.1/0/0 | 1/1 | 800 000 | Любимый город | ||
| 15.04 | 0 | Новокузнецк | 0/0/0 | 0/0 | 2 000 000 | Любимый город | |||
| 13.04 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Мартеновская | 62/0/7 | 0/1 | 3 500 000 | Любимый город | |
| 13.04 | 0 | Новокузнецк | Куйбышевский | Листвянская | 39.9/30/0 | 1/1 | 420 000 | Любимый город | |
| 12.04 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Павловского, 7 | 101.7/48.5/31 | 5/9 | 14 500 000 | Любимый город |


