Объекты недвижимости
| Дата | К | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена, руб. | ▼ Агентство | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 | 2 | Чистогорский | Центральная, 26 | 43/27/6 | 1/4 | 2 550 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
| 01.09 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кирова, 7 | 45.6/29.7/9.2 | 5/5 | 5 900 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 30.08 | 2 | Новокузнецк | Заводской | 40 лет ВЛКСМ, 15 | 44.4/19.8/4.3 | 4/4 | 3 550 000 | Вертикаль | |
| 30.08 | 2 | Новокузнецк | Центральный | Кузнецкстроевский, 38 | 47.9/0/0 | 4/12 | 6 200 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 19.08 | 1 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Пржевальского, 1 | 35/17/6 | 3/5 | 2 800 | МЕГАПОЛИС | |
| 12.08 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Дружбы, 53 | 60/38/6 | 5/5 | 5 099 000 | МОНОЛИТ | |
| 09.08 | 0 | Костенково | Строителей | 213/0/0 | 2/2 | 5 700 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 08.08 | 0 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Братьев Гаденовых, 9 | 234/0/0 | -1/5 | 4 500 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.08 | 3 | Новокузнецк | Орджоникидзевский | Дорстроевская, 7 | 47/32/6 | 1/5 | 3 700 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.08 | 2 | Новокузнецк | Заводской | Советской Армии, 18 | 48/0/6 | 5/5 | 3 450 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 07.08 | 1 | Новокузнецк | Центральный | Курако, 29 | 30/0/6 | 5/5 | 3 300 000 | МЕГАПОЛИС | |
| 31.07 | 0 | Шерегеш | Хвойная | 0/0/0 | 0/0 | 10 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
| 31.07 | 3 | Новокузнецк | Центральный | Ермакова 36, 208 | 77/45/11 | 18/18 | 10 850 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |
| 29.07 | 0 | Кульчаны | 263/0/0 | 0/2 | 14 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | |||
| 29.07 | 4 | Новокузнецк | Тольятти, 62/6 | 160/0/16 | 7/9 | 28 000 000 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | ||
| 17.07 | 2 | Прокопьевск | Черных, 18 | 40/27/6 | 1/3 | 2 500 000 | МЕГАПОЛИС | ||
| 15.07 | 0 | Костенково | 160/90/0 | 2/2 | 17 500 000 | МОНОЛИТ | |||
| 10.07 | 0 | Прокопьевск | Зенковский парк | 0/0/0 | 0/0 | 1 100 000 | Лига-Центр | ||
| 10.07 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Шоссе Ильинское | 0/0/0 | 0/0 | 10 000 000 | Лига-Центр | |
| 10.07 | 0 | Новокузнецк | Центральный | Шоссе Ильинское | 0/0/0 | 0/0 | 5 000 000 | Лига-Центр |


