Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ и ЮЛ: ТП-328: Бородино ул, 1,1А,1В,2, 2Б,2В,3,4,4А,5,6,6А,7,8,9,9А,10-13,13А,14,16,16А,18; Голубые Озера (1-й проезд) ул, 1,2,3; Голубые Озера (2-й проезд) ул, 1-7; Голубые Озера (3-й проезд) ул, 1-9; Голубые Озера (4-й проезд) ул, 9,10; Кармелюка ул, 1-9,1А,1Г,1Д,2А,2Б,3А,4А,5А,8А,13,17,18-22,18А,23-25; Ковалевской ул, 1А,2-18,2А,6А,8А,14А,16А,18А; Миргородская ул, 1/14,2-10,13,14,22,24; Потанина ул, 3-7,9А,11,13,15; Рылеева ул, 1-14,1/1,1А,1Б,1Д,1Г,2А,2Б,2Г,8А,16,17,20,21,22,22А, 23,23А,24,24А,26,27,28,30,31,33,33А,34,35А,37А; Ухтомского ул, 3-22,17А,25,26; Чаплыгина, 1,3,4,6. Всего 213 ДЧС + 2 ЮЛ. |
ТП-328 РУ-0,4 | Ревизия в подстанции |
9:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ: Крутая ул, 12,14,16,18,20,22,22А,24,26,28; пр-д.Мартеновский, 9,11-13,15-17,19; ул.Менжинского, 1А,3,3А,5,7,9,11,13,15,17, 19,19А,21,23,25,27,29,29,31; Стадионная ул, 17; пр-д Стадионный, 2,2А,3,4,5,7,9; ул.Фрунзе, 14,16-23,25,27,29; Всего 57 ДЧС. | ТП-108 ф. Менжинского | Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ. |
12:00 | 17:00 | СОШ №99, ул. Монтажная, 35 | ПС Абашевская 1/2 ф.6-25-А | Работают Россети по т/ф №304 |
12:00 | 14:00 | пр.Курако,20 | ТП-98 ф.пр.Курако,20 | Ремонт в ВРУ-0,4 дома |
9:00 | 10:30 | ул. Дачный городок,2,3,3А,5,7,7А,8,8А-12,15-24,с литерами тоже; Дачная,9,10,12,17А,21,26,26А,28,31,32. всего 33 дома ч/с;+2 ЮЛ: ул.В. Петрова,73; ул. Ясная,83; | ТП-316 ф. Баня; | ограничению режима потребления электроэнергии потребителей, согласно заявке КЭС |
10:30 | 11:30 | ЮЛ и НАСЕЛЕНИЕ: Аральский пер, 3,6-10,9А,12,15,17; Громовой ул,0,1,3А,3Б,4Г,6,6А,6Б,18,22,23,23А,24,26; Каспийский пер,6,7,9; Петрозаводская ул,1-8,6А,16,17,20,22,23,23А,24,24А,25-29,31-33,35-53,46А,48А; Татищевский пер, 2,4,6,8; Ясная ул17,17А,19,19А,20-23,23А,25. Всего 89 ДЧС. | ТП-318 ф.Громовой | ограничению режима потребления электроэнергии потребителей, согласно заявке КЭС |
13:00 | 14:00 | НАСЕЛЕНИЕ: Алеутская ул, 46; Депутатская ул, 11,16-25; 17А, 22А. Комендантская ул, 1-15, 2/А,Б,В; 3А, 5А, 6А, 7/1, 9А, 12А, 13А, 14А, 15А, 17; Старо-Островская ул, 22,24, 24А, 26, 28, 30,32,34,36,38,40,42,44,55,59,61,63,65,67,69,71, 73,75,77,79,81,83,85,87,79,91,93,95; Челябинская ул, 1-5,7-14,16-18,20; 1А, 2А,В; 3А,Б,В; 3/2, 12/2, 8/1,2,3; 14А, 16А, 18А. Всего 103 ДЧС. | ТП-501 ф. Ст. Островский | ограничению режима потребления электроэнергии потребителей, согласно заявке КЭС |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: