
| Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
| Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
| 9:30 | 13:00 | ТП-НВ 327 СНТСН Заречье 32 участка; ТП-НВ 324 ДНТ Голубая Лагуна 29 дом; ул.Технологическая 40; Озерная, 3-я Дальняя; ТП-НВ 323 ДНТ Островок 3 дома; ш.Притомчкое,2,3, 31; ТП-НВ 321 ш.Притомское 9 участков, рядом с Заречьем; 1 ЮЛ ТП-НВ 326 ш. Притомское 2 ЮЛ. ВСЕГО - 75 домов ч/с, ЮЛ -3. | ТП-НВ 327 полностью | Испытание ЭО. |
| 13:00 | 16:00 | НАСЕЛЕНИЕ: ТП-НВ 315 ул. В.Петрова 69; ТП-НВ 319 ул. Дачный городок 18,20; Всего - 3 дома ч/с |
ТП-НВ 315 полностью | Испытание ЭО. |
| 9:00 | 16:00 | Население: пер.Арсенальский, 56; ул.Воткинская: 1,3,7,9,15,17; ул.Итататская: 2,3,9,15,16,17,18,22,23,26,27; Таллинская ул, 8,9,12,13,14,16,18,20,22,27,29,33,35,37; ул.Толмачева: 4,6,8,12,15,16,17,20,21,23,26,28,30; пер.Кузнецкий: 43,45,53,55; ЮЛ: Щепкина ул,3,7,12-14,19. Всего 56 ДЧС. | ТП-396 ф. Толмачёва | Распределение нагрузки |
| 9:00 | 13:00 | ООО ПК Флюгер, ул. Чайкиной, 2а, пом. 4; СТО Эльдарадо | ТП-НВ 170, РУ-0,4 ф. 0,4-6, ф.0,4-8 | Монтаж ПУ |
| График проведения плановых перерывов (плановое отключение) в электроснабжении | |||||
| на 03.12.2025г. | |||||
| ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк | |||||
| Наименование отключаемого оборудования (ПС, ТП, ЛЭП) | Время отключения | Потребитель | Адрес (улица, дом) | Вид работ | |
| Начало работ | Оконча-ние работ | ||||
| ТП-90 | 09:00 | 16:00 | ул.Пролетарская 144а | Аварийно-восст. работы на в/в линии | |
| ул.Пролетарская 148 | |||||
| ул.Пролетарская 148 | |||||
| ул.Пролетарская 201 | |||||
| ул.Пролетарская 193 | |||||
| Дома час.сек. | ул.Благовещенская 1-17;2-16 | ||||
| ул.Пролетарская203-221;146-166 | |||||
| ул.9 Января 39-41 | |||||
| ул.К.Либкнехта 7 | |||||
| ул.Щетинкина вся | |||||
| ул.Чапаева вся | |||||
| ул.Р.Люксембург вся | |||||
| ул.Пролетарская 155-193 | |||||
| ул.Н.Пролетарская 56-80 | |||||
| ул.Волховская 97-125;100-116 | |||||
| ул.Менжинского 97-131;102-118 | |||||
| ул.Шоссейная 1-17; 4-16 | |||||
| ТП-ЧП1 | 09:00 | 16:00 | Дом час.сек. | ул.Розы Люксембург 1 | |
| ТП-279 КЭнК | 09:00 | 16:00 | ООО "КЭнК" | Горная ул, 1,11 | |
| Самарская ул, 2,6,8,10,12,14 | |||||
| Благовещенская ул, 12 | |||||
| Волховская ул, 129А | |||||
| Верхне-Редаково ул, 3,10 | |||||
| ТП-171 | 09:00 | 16:00 | ООО "Свип" | ул.В.Редаково 54 | |
| ТП-76 | 09:00 | 16:00 | Дома час.сек. | ул.Горная 1-93;2-74 | |
| ул.Самарская 2-14 | |||||
| ул.Тобольская 1-17;2-16 | |||||
| ул.Сосновская 1-25;2-28 | |||||
| ул.В.Редаково 3-47;2-52 | |||||
| ул.Благовещенская 15-37;18-36 | |||||
| ул.В.Редаково 53-109;56-80 | |||||
| ул.Благовещенская 28 | |||||
| ТП-665 | 09:00 | 16:00 | Дома час.сек. | ул.Благовещенская 39-91 | |
| ул.В.Редаково 80 | |||||
| ул.Довженко 1-7;2-8 | |||||
| ул.Сосновская 39-77;30-90 | |||||
| ул.Благовещенская 38-100 | |||||
| ул.Донецкая 9-63;6-54 | |||||
| ул.Чуйская 9-23;2-10 | |||||
| пер.Чуйский 4а | |||||
| ТП-716 | 09:00 | 16:00 | ул.В.Редаково 111-153 | ||
| ул.Горная 76-84,95-105 | |||||
| ул.Тобольская 48 | |||||
| ул.Овражная 61-73,64-76 | |||||
| ул.Самарская 92 | |||||
| ул.Тобольская 49-65,50-66 | |||||
| ул.Тобольская 21-47,22-46 | |||||
| ул.Тобольская 49 | |||||
| ТП-102 | 09:00 | 16:00 | УОбр. Куйб. р-на (д/сад 274) | ул.В.Редаково 102 | Аварийно-восст. работы на в/в линии |
| МБОУ "Осн. общеобраз. школа №23" | ул.В.Редаково 104 | ||||
| котельная школы №23 | ул.В.Редаково 104/2 | ||||
| ул.В.Редаково 82-100 | |||||
| ул.Сосновская 81-107;92-120 | |||||
| пер.Кондомский весь | |||||
| ул.В.Редаково 108-134 | |||||
| пер.Берензасский 1-13;2-12 | |||||
| ТП-136 | 09:00 | 16:00 | ул.Благовещенская 102 | ||
| Дома час.сек. | ул.Благовещенская 162,164 | ||||
| ул.Благовещенская 104-130 | |||||
| ул.Донецкая 65-95;56-84 | |||||
| ул.Чуйская 25-55,12-42 | |||||
| пер.Иногородний весь | |||||
| Благовещенская 93-141;132-166 | |||||
| ул.Донецкая 97-111;86-106 | |||||
| ул.Довженко 9-27;10-22 | |||||
| ул.Сосновская 109-125;122-128 | |||||
| пер.Биробиджанский весь | |||||
| пер.Капровый весь | |||||
| ул.Донецкая 80 | |||||
| ул.Чуйская 49 | |||||
| ТП-81 | 09:00 | 16:00 | Дома час.сек. | пер.В.Редаковский 1-17 | |
| ул.В.Редаково 155-183 | |||||
| ул.Горная 107-135а,137а;88-136 | |||||
| СНТ Желез-к 151 (с д.В.Ред.183 | |||||
| СНТ Железнодорожник 153 | |||||
| ул.Владивосточная 2-18;3-17 | |||||
| ул.Горная 137,141,149-165,163а | |||||
| ул.Овражная 75-97 | |||||
| ул.Тобольская 67-99;68-108 | |||||
| ТП-ВКХ-40 | 09:00 | 16:00 | ВНС-464 | ул.Редаково 58 | |
| Дважды кратковременное ( на 5-7 мин.) отключение эл.энергии в промежутке с 9:00-16:00 | |||||
| ТП-295 | МБОУ "Осн. общеобраз. школа №1" | ул.Пролетарская 81 | В связи с авар.-восст. работами на в/в линии | ||
| МБОУ "ООШ №1" мастерские | ул.Пролетарская 81 | ||||
| котельная школы №1 | ул.Пролетарская 81б | ||||
| Дома час.сек. | ул.Образцовая 22-50,35-63 | ||||
| ул.Пролетарская 28-92 | |||||
| ул.Обская 8а | |||||
| ул.Пролетарская 49-77 | |||||
| ул.Пролетарская 89-149 | |||||
| ул.Н.Пролетарская 4-54 | |||||
| ул.Н.Пролетарская 16 | |||||
| ТТП-11 | МКП "СиП ГЭТ" ТТП-11 | пер.Амбулаторный 7 | |||
| ТП-744 | Садовый дом СНТ "Рябинка" | СНТ "Рябинка" уч.47-122 | |||
| ТП-82 КЭнК | ООО "КЭНК" | Волховская ул, 19 | |||
| Мартеновская ул, 40,42,44,46,48 | |||||
| Мартеновский пр-д, 26,30,34,38,39 | |||||
|
Менжинского проезд, 13А,15-20, 22,32,34,36-40,37А |
|||||
|
Менжинского ул, 32,34-51,37А, 46А,53-62,50А,56А,64А |
|||||
|
Прудовая ул, 19,21,23,25,29,37, 39,42-44,46-48,50,52-59,61, 63-68,67А,68,70,72,76 |
|||||
| Рабочая ул, 3,5,7А,9,11 | |||||
| Садгородская ул, 3А,21-28,22А,23А,26А, 30-33,35,37,38,38А,39, 40,40А,43,43А,44,49,51,51/1 | |||||
| Стадионная ул, 14-16,16А,18,20А,22 | |||||
| Стадионный проезд, 19-24,24А,35,35А,36/38,36А,37,39А,39Б,40,41,43 | |||||
| Фрунзе ул, 30,33,34,35,39,40,42, 43,45,46,48,50,52-61,63,65 | |||||
| Хабаровская ул, 20-24,26-33,27А,35,36,37,40 | |||||
| ТП-ЧП11 | магазин-кафе | ул.Туркменская 2 | |||
| ТП-ЧП39 | маг. запчастей | ул.Точилино 72 | В связи с авар.-восст. работами на в/в линии | ||
| ТП-30 | ул.Чернышевского 37 | ||||
| ул.Чернышевского 2 | |||||
| ул.Садгородская 9 | |||||
| пер.Чернышевского 9 | |||||
| Дома час.сек. | ул.Волховская 2а-40;3-17;21-41 | ||||
| ул.Н.Пролетарская 5,7,11 | |||||
| пер.Прудовой 4,5,6,6а | |||||
| ул.Рабочая 1а | |||||
| ул.Садгородская 14 | |||||
| ул.Хабаровская 1-5;13;2-18 | |||||
| пер.Хабаровский весь | |||||
| ул.Чернышевского 31-39;20-34 | |||||
| пер.Чернышевского 1,3,7,2-8 | |||||
| пер.Каракумский весь | |||||
| ул.Киселевская 1-35;2,4 | |||||
| ул.Новосибирская 5-13а;6-14 | |||||
| ул.Садгородская 3-5а,2-6,10 | |||||
| ул.Чернышевского 1-27,4-18 | |||||
| ТП-82 | ул.Садгородская 22а | ||||
| Дома час.сек. | ул.Хабаровская 27-37;32-40 | ||||
| ул.Менжинского 35-61 | |||||
| ул.Фрунзе 53-65;46-60 | |||||
| ул.Садгородская 38-40 | |||||
| пр.Стадионный 35-43;34-40 | |||||
| ул.Менжинского 34-48 | |||||
| ул.Садгородская 21-53 | |||||
| ул.Мартеновская 40-46 | |||||
| ул.Прудовая 19-27 | |||||
| ул.Стадионная 2-24 | |||||
| ул.Фрунзе 33-45;28-42 | |||||
| пр.Мартеновский 27-39;26-38 | |||||
| пр.Менжинского 13-23;16-22 | |||||
| пр.Стадионный 11-25;8-24 | |||||
| ул.Прудовая 33-61;32-68 | |||||
| ул.Садгородская 24-30;30а | |||||
| ул.Менжинского 50-64 | |||||
| ул.Хабаровская 17;21;23;22-30 | |||||
| ул.Рабочая 1-11 | |||||
| пр.Менжинского 37-51;32-42 | |||||
| ул.Волховская 19 | |||||
| ТП-121 | ул.Рабочая 23 | ||||
| Дома час.сек. | ул.Рабочая 25-43;24-36 | ||||
| ул.Победы 21-25 | |||||
| ул.Мартеновская 71-105;68-100 | |||||
| пр.Володарского 53-83;66-90 | |||||
| пр.Мартеновский 61-93;60-88 | |||||
| ул.Победы 17 | |||||
| ул.Фрунзе 71-103;66-98 | |||||
| ул.Хабаровская 32/2;38;42 | |||||
| пр.Стадионный 55-77;50-74 | |||||
| ул.Рабочая 15-23,14-22 | |||||
| ул.Фрунзе 103 | |||||
| ТП-33 | Дома час.сек. | ул.Рельсовая 7-19 | В связи с авар.-восст. работами на в/в линии | ||
| ул.Сталеваров 1-21;2-10 | |||||
| ул.Прокатная 15-21 | |||||
| пр-д Механический 12 | |||||
| ул.Жуковского 20-48 | |||||
| ул.Прокатная 30-36 | |||||
| ул.Сталеваров 16-32;27-41 | |||||
| ул.Дунайская 19-31;18-32 | |||||
| ул.Кузедеевская 43-55 | |||||
| ул.Прокатная 16-28 | |||||
| ТП-36 | ул.Победы 1а | ||||
| Дома час.сек. | ул.Волховская 45-95;44-98 | ||||
| пер.Менжинского 65-71;48а-54а | |||||
| ул.Менжинского 95;70-102а | |||||
| ул.Н.Пролетарская 13,15 | |||||
| пер.Н.Прудовой 1а;2;4 | |||||
| ул.Победы 2-10 подряд | |||||
| ул.Рабочая 1,1а,2-8,13 | |||||
| ул.Гайдара 3;5;6;7;8 | |||||
| ул.Мартеновская 107-116 подряд | |||||
| пр.Мартеновский 106,112-130 | |||||
| пр.Мартеновский 111-135 | |||||
| ул.Менжинского 67-93 | |||||
| ул.Победы 11-17;12-28а | |||||
| ул.Рабочая 12,12а,15 | |||||
| пр.Стадионный 84-88,87-93 | |||||
| ул.Фрунзе 104-124;107-143 | |||||
| ТП-36 | Потребители КЭнК | ул.Н.Пролетарская 52 | |||
| ул.Н.Пролетарская 56 | |||||
| ТП-40 | пер.40 лет Октября 9 | ||||
| ул.Красилова 1б | |||||
| Дома час.сек. | ул.40 лет Октября 3-45;2-66 | ||||
| ул.Туркменская 6-44а | |||||
| пер.Рельсовый 25,25а,19 | |||||
| пер.40 лет Октября весь | |||||
| пер.Тихий 2 | |||||
| пер.Арктический 1-17,2-10 | |||||
| ул.Красилова 1-57;2-58 | |||||
| пер.Никитинский весь | |||||
| ул.Прокатная 31-35 | |||||
| ТП-713 | Дома час.сек. | ул.Жуковского 5-15,6-14 | |||
| ул.Ломоносова 34-50 | |||||
| ул.Ломоносова 31-71;54-58 | |||||
| ул.Точилино 52а-70;63-79а | |||||
| ТП-691 КЭнК | ООО "КЭнК" | ул.Кузедеевская, 24А,26А,35, 44,44А,-50,52,54,56, 57,57/1,57/2,57/3, 57/4,58,60,60А,62,64,66, 66А,68,70,72,74,78,78А,80 | |||
| ТП-25 | ул.Кузедеевская 78а | ||||
| Дома час.сек. | ул.Амурская 1-73 | ||||
| ул.Кузедеевская 40-80;24а;26а | |||||
| ул.Литейная 21-27 | |||||
| ул.Прокатная 1-5;12-14 | |||||
| ул.Дунайская 11;13;10 | |||||
| ул.Амурская 2-60 | |||||
| ул.Погодина 27-49;22-32 | |||||
| ул.Литейная 2-34 | |||||
| ул.Бердская 27-61;32-64 | |||||
| ул.Москворецкая 41-67;48-66 | |||||
| ул.Самарская 61-83;66-88 | |||||
| ул.Овражная 32-54 | |||||
| ул.2-я Литейная 2а-18,7а,9 | |||||
| ТП-693 КЭнК | ООО "КЭнК" | Литейная ул2,7-10,14,16,18,20 | В связи с авар.-восст. работами на в/в линии | ||
| Москворецкая ул, 41,45,47-55,57,58,60-64,66,67 | |||||
| Овражная ул,34,38,40,42,44,52,54 | |||||
| Самарская ул, 61,63,6569,72-84,86,88 | |||||
| ТП-ЧП19 | ул.Кузедеевская 19 | ||||
| ул.Точилино 3 | |||||
| ТП-694 КЭнК | ООО "КЭнК" | ул.Амурская, 2,3,3А,4,4А,5-16,18,20 | |||
| Ломоносова ул, 3А | |||||
| Механический пр-д, 6 | |||||
| ТП-639 | ул.Кузедеевская, 31, 22-38 | ||||
| ул.Кузедеевская 23,23а;27-39 | |||||
| пр.Механический 3;5,4 | |||||
| ул.Ломоносова 6-32 | |||||
| ул.Ломоносова 1-27 | |||||
| ул.Рельсовая 1-5;2-26 | |||||
| пр.Механический 7-13 | |||||
| ул.Точилино 18а,20а | |||||
| ТП-422 | 10:00 | 12:00 | МКД | 40 лет ВЛКСМ 2 | Замена ПУ |
| МКД | 40 лет ВЛКСМ 4 | ||||
| МКД | 40 лет ВЛКСМ 4а | ||||
| ТП-206 | 13:30 | 16:00 | МКД | Циолковского 13 | |
| МКД | Циолковского 15 | ||||
| ТП-701 | 13:30 | 15:30 | УДКХиБ светофор | Павловского 15 | Монтаж ПУ |
| ТП-915 | 09:00 | 12:00 | МКД | Новобайдаевская 7 | Ремонт н/в кабеля |
| ТП-Ветбаклаб. | 13:00 | 16:00 | ГБУ "Новокузн. РВЛ" вет. лаборатория | ул.Ленинградская 44 | Ремонт в/в кабеля |
| гар. бокс | ул.Ленинградская 51 | ||||
| ТП-908 | 10:00 | 15:00 | МКД | Зорге 6 | По письму ПАО "Кузбассэнергосбыт" |
| МКД | Зорге 8 | ||||
| ТП-832 | 10:00 | 16:00 | МКД | Авиаторов 41 | |
| МКД | Авиаторов 45 | ||||
| ТП-147 | 10:00 | 16:00 | МКД | Кутузова 18 | |
| МКД | Кутузова 22 | ||||
| МКД | Бардина 20 | ||||
| МКД | Бардина 24 | ||||
| ТП-481 | 13:30 | 15:30 | Гаражи | Клименко 6 | Текущий ремонт |
| Гаражи | Клименко 6/2 | ||||
| МАФСУ "СШ "Металлург- Запсиб" стадион | Сов.Армии 46 | ||||
| МАФСУ "СШ "Металлург- Запсиб" комплекс | Сов.Армии 48а | ||||
| Сов.Армии 46а | |||||
| ООО "Стандарт здоровья" (Продмед) профмедосмотр | Сов.Армии 48 пом.2 | ||||
Комментарии /1
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: