
| Время отключения | Отключаемые потребители | Наименование отключаемого оборудования | Вид работ | |
| Начало работ | Окончание работ | Адрес (улица, дом) | ||
| 9:00 | 13:00 | Гаражи населения: Угольная ул, 24А; Горноспасательная ул, 6,52,57,78,80,88,94. | ф. 6-Д-1 | Работают ПАО Россети |
| 9:00 | 15:00 | ул.Неманская, ул.Лазурная, ул. Балахинская, ул.Строительная, ш. Есаульское, ул.Лучевая, СНТ Уголек-2. Всего 255 ДЧС. |
ф. 6-47-Б | ПАО Росети, текущий ремонт В. |
| 9:00 | 16:30 | СНТ Угольщик | ТП-НВ 235 ф. 0,4-2 | Монтаж СИП. |
| 9:00 | 12:00 | ТП-НВ 707: пр.Строителей,91 корп.3 гараж, пр.Строителей,95 корп.1 | ТП-НВ 707, полное | Испытание ЭО |
| 13:00 | 16:00 | ЮЛ и ФЛ: Доз ул, 27 | ТП-НВ 709, полное | Испытание ЭО |
| График проведения плановых перерывов (плановое отключение) в электроснабжении | |||||
| на 11.09.2026г. | |||||
| ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк | |||||
| Наименование отключаемого оборудования (ПС, ТП, ЛЭП) | Время отключения | Потребитель | Адрес (улица, дом) | Вид работ | |
| Начало работ | Оконча-ние работ | ||||
| ТП-870 | 10:00 | 17:00 | МКД | Березовая роща 44 | По письму "Мечел" |
| РП-28 | 09:00 | 12:00 | ЦТП | Зорге 4а | Текущий ремонт в ТП |
| Шахтеров 12а | |||||
| Зорге 9 | |||||
| ТП-914 | 09:00 | 12:00 | МКД | Новобайдаевская 10 | |
| МКД | Новобайдаевская 11 | ||||
| МКД | Новобайдаевская 11а | ||||
| МКД | Новобайдаевская 13 | ||||
| ТП-917 | 13:00 | 15:00 | МКД | Новобайдаевская 1 | |
| МКД | Шахтеров 25 | ||||
| МКД | Шахтеров 27 | ||||
| МКД | Шахтеров 29 | ||||
| МКД | Шахтеров 31 | ||||
| Новобайдаевская 2 | |||||
| Шахтеров 31а | |||||
| ТП-539 | 08:30 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Ангарская 9 | Обрезка деревьев на ВЛ-10кВ |
| ул.Верхне-Ангарская 7 | |||||
| ул.Инициативная 39,41 | |||||
| ул.Калининградская 1-31,2-24 | |||||
| пр.Калининградский 1-25,4-32 | |||||
| пр.Краснодарский 5-21,4-22 | |||||
| ул.Овальная 16-50 | |||||
| ул.Овальная 1а,7-11,19-23 | |||||
| ТП-501 | 08:30 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Ст.Островская 55;22-до кон. | |
| ул.Депутатская 11-27;14-26 | |||||
| ул.Комендантская 1-17;2-14 | |||||
| ул.Алеутская 46 | |||||
| ул.Челябинская 3-17;2-20 | |||||
| ул.Ст.-Островская 53 | |||||
| ул.Черемуховая 159 | |||||
| ТП-537 | 08:30 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Панорамная 1-21,4-22 | |
| ул.Карельская 3-15 | |||||
| ул.Вяземская 22-56,23-33 | |||||
| пр.Вяземский 8-10,14,16,18 | |||||
| ул.Инициативная 37,43,45,47 | |||||
| ул.Калининградская 34-48,35,37 | |||||
| ул.Ангарская 12 | |||||
| ул.Инициативная 19-35;22-52 | |||||
| ул.Бухтарминская 35-57,41-88 | |||||
| ул.Ковровская 11-43;24-42 | |||||
| ул.Панорамная 12а,10а,8а | |||||
| ул.Калининградская 43 | |||||
| ул.Верхне-Ангарская 19 | |||||
| ул.Бухтарминская 70 | |||||
| ТП-538 | 08:30 | 16:00 | Дома частного сектора | ул.Ангарская 21,22 | Обрезка деревьев на ВЛ-10кВ |
| ул.Ангарская 2,3,4,6,18,19 | |||||
| пр.Ангарский 6 | |||||
| ул.Верхне-Ангарская 9 | |||||
| пр.Родниковый 1 | |||||
| ТП-450К | 08:30 | 16:00 | ООО "КЭнК" | СНТ СН Металлург-1 с. Кругленькое, сады | |
| ТП-519К | 08:30 | 16:00 | ООО "КЭнК" | ул.1-я Ангарская, 1,2 | |
| Верхне-Ангарская ул, 30 | |||||
| ТП-ЧП5 | 08:30 | 16:00 | ул.Ангарская 2 | ||
| ТП-СКЗ | 08:30 | 16:00 | Сад ЗСМК | ||
| ТП-ГАР.ДСК | 08:30 | 16:00 | пр.Родниковый 3 | ||
| ТП-ГАР.М-17 | 08:30 | 16:00 | Общ-во гаражей | Садовая | |
| ГПО Металлург-17, гаражный кооператив, Родниковый пр-д, 11 | |||||
| ГПО Металлург-1, гаражный кооператив, Родниковый пр-д, 3 | |||||
| ТП-САД КОМ | 08:30 | 16:00 | СНТ Коммунальник | ул.Малая | |
| ТП-САД ГЕО | 08:30 | 16:00 | СНТ "Геолог" | В.Островская | |
| ТП-САД МЕТ | 08:30 | 16:00 | Общ. садов. Металлург-1 | по дороге в Кругленькое | |
| ТП-САД ЦЕМ | 08:30 | 16:00 | СНТ Цементник-1 | В.Островская | |
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: